Klasse | Anmeldung | Fahrstunde | Sonderfahrt | Theorieprüfung | Praktische Prüfung | Teilprüfungen | Lehrmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 350 € | 140 € | 150 € | 100 € | 700 € | 200-500 € | 150 € |
DE | 300 € | 150 € | 160 € | Entfällt | 720 € | 200-500 € | Entfällt |
C1 | 350 € | 110 € | 120 € | 100 € | 650 € | 200-500 € | 150 € |
C1E | 300 € | 120 € | 130 € | Entfällt | 670 € | 200-500 € | Entfällt |
C | 350 € | 130 € | 140 € | 100 € | 700 € | 200-500 € | 150 € |
CE | 300 € | 140 € | 150 € | Entfällt | 720 € | Entfällt | Entfällt |
B | 330 € | 60 € | 70 € | 100 € | 350 € | Entfällt | 100 € |
BE | 100 € | 70 € | 80 € | Entfällt | 390 € | 100 € | Entfällt |
A / A2 Aufstieg | 100 € | 75 € | Entfällt | Entfällt | 390 € | Entfällt | Entfällt |
A oder A2 | 330 € | 75 € | 85 € | 100 € | 390 € | Entfällt | 100 € |
B196 Kurs | 990 € | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
B 96 | 600 € | 5 x inkl. | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
AM | 330 € | 75 € | Entfällt | 100 € | 390 € | Entfällt | 100 € |
B + A2 | 450 € | Je Klasse | Je Klasse | 100 € | Je Klasse | Entfällt | 100 € |
B + A | 450 € | Je Klasse | Je Klasse | 100 € | Je Klasse | Entfällt | 100 € |
Mofa – Kurs | 350 € | Inklusive | Entfällt | 100 € | Entfällt | Entfällt | Inklusive |
ASF – Kurs | 600 € | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
FES – Kurs | 450 € | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
Flurförderfahrzeuge ( Stapler) | 250 € | ||||||
BKF – Weiterbildung KL. C oder D | Tagespauschale Preis 95,00 € | ||||||
BKF – Beschleunigte Grundqualifikation KL. C oder D | 6 Wochen Vollzeit Preis 3300,00 € |
Preisliste Stand: 04.02.2024