| Klasse | Anmeldung | Fahrstunde | Sonderfahrt | Theorieprüfung | Praktische Prüfung | Teilprüfungen | Lehrmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 350 € | 140 € | 150 € | 100 € | 700 € | 200-500 € | 150 € |
| DE | 300 € | 150 € | 160 € | Entfällt | 720 € | 200-500 € | Entfällt |
| C1 | 350 € | 110 € | 120 € | 100 € | 650 € | 200-500 € | 150 € |
| C1E | 300 € | 120 € | 130 € | Entfällt | 670 € | 200-500 € | Entfällt |
| C | 350 € | 130 € | 140 € | 100 € | 700 € | 200-500 € | 150 € |
| CE | 300 € | 140 € | 150 € | Entfällt | 720 € | Entfällt | Entfällt |
| B | 340 € | 63 € | 73 € | 100 € | 350 € | Entfällt | 100 € |
| BE | 100 € | 73 € | 83 € | Entfällt | 400 € | 100 € | Entfällt |
| A / A2 Aufstieg | 100 € | 80 € | Entfällt | Entfällt | 400 € | Entfällt | Entfällt |
| A oder A2 | 340 € | 80 € | 90 € | 100 € | 400 € | Entfällt | 100 € |
| B196 Kurs | 999 € | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
| B 96 | 650 € | 5 x inkl. | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
| AM | 340 € | 80 € | Entfällt | 100 € | 400 € | Entfällt | 100 € |
| B + A2 | 470 € | Je Klasse | Je Klasse | 100 € | Je Klasse | Entfällt | 100 € |
| B + A | 470 € | Je Klasse | Je Klasse | 100 € | Je Klasse | Entfällt | 100 € |
| Mofa – Kurs | 330 € | Inklusive | Entfällt | 100 € | Entfällt | Entfällt | Inklusive |
| ASF – Kurs | 650 € | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
| FES – Kurs | 500 € | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
| Flurförderfahrzeuge ( Stapler) | 300 € | ||||||
| BKF – Weiterbildung KL. C oder D | Tagespauschale Preis 95,00 € | ||||||
| BKF – Beschleunigte Grundqualifikation KL. C oder D | 6 Wochen Vollzeit Preis 3300,00 € |
Preisliste Stand: 01.01.2025
