Klasse | Anmeldung | Fahrstunde | Sonderfahrt | Theorieprüfung | Praktische Prüfung | Teilprüfungen | Lehrmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 350 € | 140 € | 150 € | 100 € | 700 € | 200-500 € | 150 € |
DE | 300 € | 150 € | 160 € | Entfällt | 720 € | 200-500 € | Entfällt |
C1 | 350 € | 110 € | 120 € | 100 € | 650 € | 200-500 € | 150 € |
C1E | 300 € | 120 € | 130 € | Entfällt | 670 € | 200-500 € | Entfällt |
C | 350 € | 130 € | 140 € | 100 € | 700 € | 200-500 € | 150 € |
CE | 300 € | 140 € | 150 € | Entfällt | 720 € | Entfällt | Entfällt |
B | 320 € | 55 € | 65 € | 100 € | 340 € | Entfällt | 100 € |
BE | 220 € | 65 € | 75 € | Entfällt | 360 € | 100 € | Entfällt |
A / A2 Aufstieg | 150 € | 70 € | Entfällt | Entfällt | 360 € | Entfällt | Entfällt |
A / A2 | 320 € | 70 € | 80 € | 100 € | 360 € | Entfällt | 100 € |
A 1 | 320 € | 70 € | 80 € | 100 € | 360 € | Entfällt | 100 € |
B196 Kurs | 950 € | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
B 96 | 550 € | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
AM | 320 € | 70 € | Entfällt | 100 € | 360 € | Entfällt | 100 € |
B + A2 | 400 € | Je Klasse | Entfällt | 100 € | Entfällt | Entfällt | 100 € |
B + A | 450 € | Je Klasse | Entfällt | 100 € | Entfällt | Entfällt | 100 € |
Mofa – Kurs | 350 € | Inklusive | Entfällt | 100 € | Entfällt | Entfällt | Inklusive |
ASF – Kurs | 580 € | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
FES – Kurs | 400 € | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | |
Flurförderfahrzeuge ( Stapler) | 200 € | ||||||
BKF – Weiterbildung KL. C oder D | Tageskurs 7 Stunden, Teilnehmerzahl min. 10 Personen, Preis 95,00 € | ||||||
BKF – Beschleunigte Grundqualifikation KL. C oder D | 6 Wochen Vollzeitkurs, 140 h zu 60 Min., Preis 3200,00 € |
Preisliste Stand: 08.03.2022